Size Guide - Womens Size Conversion
| UK (REPRESENT) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ALPHA (DUAL) | XS | S | M | L | |||
| UK (REPRESENT) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ALPHA (DUAL) | XS | S | M | L | |||
Selecciona tu talla deseada e introduce tu dirección de correo electrónico o número de teléfono para recibir una notificación cuando este producto vuelva a estar en stock.
Elige una variante y añade tus datos de contacto
Recibe una notificación por SMS cuando este producto vuelva a estar en stock.
Haz clic aquí si NO quieres que utilicemos tus datos personales para enviarte correos electrónicos sobre nuestros lanzamientos de producto, eventos, noticias, promociones, descuentos y otros. Para más información consulta nuestros Términos del servicio y Política de privacidad
Suscripción realizada correctamente. Te enviaremos avisos a tu canal preferido.